ÊÊÓÃÎïÁÏ£º·Ûú»Ò¡¢ºÖú¡¢ÃºÌ¿¡¢Ãº·Û¡¢Ãºí·Ê¯µÈ¡£
ÏúÊÛÈÈÏߣº13938291800
Ãâ·Ñ×Éѯ±¨¼ÛÏîÄ¿ ¹æ¸ñ £¨m£© | ¦µ1.7¡Á2.5 | ¦µ2.2¡Á4.4 | ¦µ2.4¡Á4.75 | ¦µ2.4¡Á4.5+2 | ¦µ2.6¡Á5.25+2.25 | ¦µ2.8¡Á5+3 | ¦µ3.0¡Á6.5+2.5 | ¦µ3.2¡Á6.75+2 | ¦µ3.4¡Á6+3 | ¦µ3.8¡Á7+2.5 | |
ͲÌåתËÙ(r/min) | 24.5 | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 16.9 | 17.5 | 16.4 | |
Éú²úÄÜÁ¦(t/h) | 3-5 | 8-9 | 12-14 | 11-12 | 13-14 | 16-17 | 19-20 | 25-30 | 28-30 | 38-40 | |
½øÁÏÁ£¶È(mm) | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | |
ÑÐÄ¥Ìå×°ÔØÁ¿(t) | 7.5 | 20 | 22 | 22.5 | 28 | 32 | 43 | 50 | 55 | 80 | |
Ö÷¼õËÙ»ú | ZD40 | ZD60 | ZD60 | ZD60 |
ZD70
MBY450
|
ZD70
MBY500
|
ZD80
MBY560
|
JDX560 | JDX710 | MBY800 | |
Ö÷µç¶¯»ú(kw) | 95 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 1250 | |
×ÜÖØÁ¿(t) | 29 | 46 | 54 | 76 | 98 | 107 | 124 | 148 | 162 | 215 |